Запчасти тойота.
Техническое обслуживание
Auris
Перечень работ и запасных частей к техническому обслуживанию, рекомендованных заводом изготовителем:№ | Список работ | 10т. км | 20т. км | 30т. км | 40т. км | 50т. км | 60т. км | 70т. км | 80т. км | 90т. км | 100т. км | |||||||||||||||||
1 | Проверка, регулировка приводных ремней | п | п | п | п | п | ||||||||||||||||||||||
2 | Моторное масло, масляный фильтр двигателя | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | |||||||||||||||||
3 | Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |||||||||||||||||
4 | Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |||||||||||||||||
5 | Проверка чистоты радиатора, очистка при необходимости, проверка соединения шлангов на предмет правильного расположения, отсутствия коррозии и т.п. | п | п | п | ||||||||||||||||||||||||
6 | Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность | п | п | п | п | п | ||||||||||||||||||||||
7 | Свечи зажигания | з | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Проверка зарядки, уровня и плотности электролита, состояния клемм аккумуляторной батареи | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |||||||||||||||||
9 | Топливный фильтр | з | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Воздушный фильтр | п | з | п | з | п | ||||||||||||||||||||||
11 | Проверка крышки топливного бака, топливопроводов | п | п | п | ||||||||||||||||||||||||
12 | Проверка фиксации напольного коврика водителя | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |||||||||||||||||
13 | Проверка адсорбера паров топлива | п | п | |||||||||||||||||||||||||
14 | Проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков (кроме стояночного тормоза), суппортов, рычага стояночного тормоза, течей, трубопроводов, шлангов, соединений, суппортов, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |||||||||||||||||
15 | Проверка стояночного тормоза | п | п | п | п | п | ||||||||||||||||||||||
16 | Проверка, замена тормозной жидкости | п | п | п | з | п | п | п | з | п | п | |||||||||||||||||
17 | Проверка, замена жидкости сцепления (для моделей с МКПП) | п | п | п | з | п | п | п | з | п | п | |||||||||||||||||
18 | Рулевое управление: проверка люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса | п | п | п | п | п | ||||||||||||||||||||||
19 | Проверка приводных валов и пыльников приводных валов | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |||||||||||||||||
20 | Шарниры подвески, пыльники шарниров, люфт ступичных подшипников | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |||||||||||||||||
21 | Проверка рычага переключения передач (для 6-ступенчатой МКПП) | п | п | п | ||||||||||||||||||||||||
22 | Проверка масла МКПП/жидкости CVT | п | п | |||||||||||||||||||||||||
23 | Шины и давление в шинах | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |||||||||||||||||
24 | Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стеклоочистителей и омывателей | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |||||||||||||||||
25 | Внутрисалонный фильтр | з | з | з | з | з | ||||||||||||||||||||||
26 | Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента | п | п | п | п | п | ||||||||||||||||||||||
Пояснения: З -замена; |
Рекомендуемый интервал периодического технического обслуживания Вашего автомобиля Toyota — каждые 10 000 км пробега или 1 раз в 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит ранее.
При проведении технического обслуживания компания Toyota рекомендует применять только оригинальные смазочные материалы и технические жидкости Toyota:
- Синтетическое моторное масло Toyota Genuine Motor Oil API SL SAE 5W-40
- Синтетическое моторное масло Toyota Genuine Motor Oil API SL SAE 0W-30
- Синтетическое моторное масло Toyota Genuine Motor Oil API SM/SL SAE 0W-20
- Охлаждающие жидкости “Toyota Super Long Life Coolant”*, “Toyota Long Life Coolant”**.
- Синтетическое масло для механических трансмиссий Toyota Synthetic Gear Oil API GL4/GL5, SAE 75W-90
- Жидкости для автоматических трансмиссий Toyota ATF WS, Toyota ATF T-IV, Toyota ATF-DIII
- Тормозная жидкость Toyota Brake Fluid DOT 4.
* «Toyota Super Long Life Coolant». Система охлаждения нового автомобиля Toyota заполнена охлаждающей жидкостью этого типа. Преимуществом этой жидкости является увеличенный интервал замены, которая производится первый раз при пробеге 160 000 км, затем каждые 80 000 км.
** «Toyota Long Life Coolant». В этом случае замена осуществляется каждые 40 000 км.
Цены на ремонт
ДВИГАТЕЛЬ
Замена ремня ГРМ, роликов и передних сальников 3000руб.
Замена помпы 4000руб.Замена помпы при замене ГРМ 900руб.
Замена прокладки клапанной крышки800руб.
Замена прокладки поддона 1800руб.
Замена термостата 800руб.
Замена заднего сальника к-вала МКПП 2WD 5400руб.
Замена заднего сальника к-вала АКПП 2WD 6000руб.
Замена прокладки глушителя 650руб.
Замена передней опоры двигателя 800руб.
Замена задней опоры двигателя 800руб.
Замена левой подушки АКПП 1350руб.
Замена топливного фильтра 600руб.
Замена свечей 400руб.
Замена генератора 1350руб.
Замена стартера 800руб.
Замена насоса ГУР 1350руб.
Замена радиатора 1500руб.
Замена двигателя(без обслуживания) 8000руб.
Замена АКПП 5500руб.
Замена прокладки головки блока 7000руб.
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
Замена ступичного подшиника 2WDнезависимая подвеска 950руб.
Замена тормозного барабана за шт. 600руб.
Замена задней цапфы 1200руб.Замена заднего суппорта в сборе(сторона) 750руб.
Замена ремкомплекта заднего суппорта за сторону 1350руб.
Замена направляющей суппорта за сторону 350руб.
Замена тормозного цилиндра на барабаных тормозах за шт. 950 руб.
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
Замена ступичного подшипника переднего 1800руб.Замена тормозных дисков за пару 1200руб.
Замена шаровой опоры нижней 850руб.
Замена рулевого наконечника 450руб.
Замена рулевой тяги 800руб.
Замена стойки амортизатора(пружины) 1200руб.
Замена картриджа амортизатора 1400руб.
Замена пыльника ШРУса внутреннего 1350руб.
Замена пыльника ШРУса наружного 1350руб.
Замена привода в сборе 1100руб.
Замена рычага нижнего 1000руб.
Замена ремкомплекта суппорта за сторону 1350руб.
Замена стоек стабилизатора за пару 800руб.
Замена втулок стабилизатора за пару 500руб.
Замена колесной шпильки 600руб.
Замена направляющих суппорта 350руб.