Mercedes Citan
Техническое обслуживание
ТО для Mercedes Citan |
№п/п | Оборудование | Места контроля, примечание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | |||
1. | Селектор автоматич. КПП |
| д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д |
2. | Стояночный тормоз | механизм, троса | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д |
3. | Наружное освещение и свет. сигнализация | состояние рассеевателей | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д |
4. | Стеклоочиститель, омыватель | форсунки, состояние трапеции | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д |
5. | Двигатель, КПП, РКПП, главнае передачи | подтекание и уровень жидкостей | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | З | д | д |
6. | КПП, задний мост | замена масла | д | д | д | з | д | д | д | з | д | д | д | з | д | д | д | з |
7. | АКПП Замена фильтра с заменой масла | состояние и уровень масла | д | д | д | з | д | д | д | з | д | д | д | з | д | д | д | з |
8. | Двигатель: замена масла, масляного фильтра | У турбированных замена масла через 7500 км. | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
9. | Карданный вал, приводные валы (ШРУС) | Шлиц. соединения, крест, Пыльники, люфты | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д |
10. | Автопокрышки, колёсные диски | Износ, давление, повреждения | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д |
11. | Тормозные колодки - | min: передние…3 мм. задние…2 мм. min.толщина | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д |
12. | Трубопроводы тормозной и топливной систем. | Проверка на | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д |
13. | Выхлопная система. | Проверка состояния, | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д |
14. | Рулевое управление. | тяги, наконечники, | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д |
15. | Передняя подвеска | шаровые опоры, | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д |
16. | Задняя подвеска | шаровые опоры, | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д |
17. | Моторный отсек | состоян. радиаторов: (чистка) охлажд.ж-ть, омывающ.ж-ть, | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д |
18. | Аккумуляторная батарея | уровень электролита, чистка, смазка клем, крепление | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д |
19. | Ремень приводной | состояние ремня, роликов | д | д | д | д | д | з | д | д | д | д | д | з | д | д | д | д |
20. | Двери, капот, крышка багажника | проверка функций, смазка петель | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д |
21. | Ремни безопасности | проверка функций | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д |
22. | Антенна | чистка | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д |
23. | Звуковой сигнал | проверка тона | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д |
24. | Фары | регулировка |
|
|
| р |
|
|
| р |
|
|
| р |
|
|
| р |
25. | Свечи зажигания |
|
| з |
| з |
| з |
| з |
| з |
| з |
| з |
| з |
26. | Воздушный фильтр | замена, продувка | д | з | д | з | д | з | д | з | д | з | д | з | д | з | д | з |
27. | Топливный фильтр | замена |
|
| з |
|
| з |
|
| з |
|
| з |
|
| з |
|
28. | Тормозная жидкость | через каждые 2 года | д | д | д | з | д | д | д | з | д | д | д | з | д | д | д | з |
29. | Фильтр салона. замена | состояние | д | з | д | з | д | з | д | з | д | з | д | з | д | з | д | з |
Диагностика системным тестером, переустановка сервисного интервала, обнуление ошибок. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 |
Обозначение: д — диагностика, з — замена, р — регулировка.