Discovery 4
Техническое обслуживание
Программа ТО для автомобилей Discovery 4
Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит первым.
№ п/п |
Операция | Интервал технического обслуживания | ||||||||
Месяцы | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | ||
Пробег в тыс. км. | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | ||
| ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (САЛОН АВТОМОБИЛЯ) |
| ||||||||
1 | Проверка состояние и надёжности сидений и ремней безопасности | П | П | П | П | П | П | П | П | |
2 | Проверка работы всех ламп, звуковых сигналов и световых сигнализаторов | П | П | П | П | П | П | П | П | |
3 | Проверка работы передних и задних стеклоочистителей и омывателей и состояние щёток стеклоочистителей | П | П | П | П | П | П | П | П | |
4 | Выбор ПОНИЖЕННОГО ряда раздаточной коробки и проезд 3 — 4 длины автомобиля, затем снова включение-ПОВЫШЕННОГО ряда раздаточной коробки | П | П | П | П | П | П | П | П | |
5 | Замена воздушного фильтр салона | З | З | З | З | З | З | З | З | |
6 | Сброс индикатора извещения о периодичности технического обслуживания | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СНАРУЖИ АВТОМОБИЛЯ) |
| ||||||||
7 | Ежегодная проверка на предмет коррозии/косметических дефектов – с использованием «Контрольного листа ежегодной проверки на предмет коррозии» | П | П | П | П | П | П | П | П | |
8 | Проверка давление в шинах, их состояния и глубины протектора(включая запасное колесо) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
9 | Осмотр тормозных колодок на предмет износа и суппортов на предмет утечки, проверка состояния тормозных дисков | П | П | П | П | П | П | П | П | |
10 | Проверка/замена(каждые 3 года) тормозной жидкости | П | П | П | П | П | З | П | П | |
11 | Перестановка колес (нанесение смазки на центрирующий выступ) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
12 | Проверка работы ограничителей дверей, защёлки капота и лючка топливоналивной горловины и смажьте ограничителидверей | П | П | П | П | П | П | П | П | |
13 | Смазка уплотнений дверей | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (МОТОРНЫЙОТСЕК) |
| ||||||||
14 | Проверка/заменаохлаждающей жидкости | П | П | П | П | П | П | П | П | |
15 | Замена фильтрующего элемента топливного фильтра | З | З | З | З | З | З | З | З | |
16 | Проверка загрязнения поверхности радиаторов охлаждения/кондиционера. Проверьте удельную плотность антифриза | П | П | П | П | П | П | П | П | |
17 | Замена свечей зажигания | П | П | П | З | П | П | П | З | |
18 | Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра | П | З | П | З | П | З | П | З |
19 | Проверка/заменасостояние приводного ремня вспомогательного оборудования (каждые 120000 км) | Замена каждые 120000 км | |||||||
20 | Замена приводного ремня распределительного вала (каждые 120000 км) | ||||||||
21 | Проверка уровня рабочих жидкостей в бачках тормозной системы, ГУР, системы гидропривода сцепления | П | П | П | П | П | П | П | П |
22 | Проверка уровня электролитов в АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П |
23 | Проверка уровня заряда аккумуляторной батареи/очистка и смазка клемм | П | П | П | П | П | П | П | П |
| ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СНИЗУ АВТОМОБИЛЯ) |
| |||||||
24 | Замена моторного масла и фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З |
25 | Замена трансмиссионного масла МКПП (каждые 10 лет) | П | П | П | П | П | П | П | П |
26 | Проверка/заменамасла в автоматической коробке передач масляного фильтра | П | П | П | З | П | П | П | З |
27 | Замена масла в раздаточной коробке (каждые 120000 км) | П | П | П | П | П | П | П | П |
28 | Замена масла в переднем и заднем мостах (каждые 10 лет) | П | П | П | П | П | П | П | П |
29 | Замена масла в блокирующемся дифференциале | П | П | П | П | З | П | П | П |
30 | Проверка всех сайлент-блоков подвески и кузова на предмет люфта | П | П | П | П | П | П | П | П |
31 | Проверка состояние всех чехлов и пыльников подвески, карданных валов и механизма рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П |
32 | Проверка всех гибких шлангов тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П |
33 | Осмотр на предмет истирания и коррозии шлангов сервоусилителя тормозов, трубок тормозной и топливной систем, ГУР и сцепления | П | П | П | П | П | П | П | П |
34 | Проверка на предмет утечек рабочих жидкостей | П | П | П | П | П | П | П | П |
35 | Проверка системы выпуска отработавших газов на предмет утечек, надежности крепления и повреждений | П | П | П | П | П | П | П | П |
36 | Удаление мусора из проема между блоком клапана системы динамического реагирования и подрамником | П | П | П | П | П | П | П | П |
37 | Проверка регулировки электрического стояночного тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П |
38 | Проверка крепления шаровых опор штока рулевых тяг и состояния шаровых шарниров и защитных чехлов | П | П | П | П | П | П | П | П |
Пояснения: З — замена;
П — проверка (регулировка, смазка по необходимости).
Рекомендуемый интервал периодического технического обслуживания Вашего автомобиля — каждые 12 000 км пробега или 1 раз в 6
месяцев, в зависимости от того, что наступит ранее.