Kia Optima
Техническое обслуживание
ТО для KIA Optima
Периодичность Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
Производимые работы Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
Аккумуляторная батарея | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Компьютерная диагностика электронных систем | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Наружные световые приборы и индикаторы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Педаль сцепления |
| I |
| I |
| I |
| I |
| I |
Педаль тормоза |
| I |
| I |
| I |
| I |
| I |
Система кондиционирования, компрессор(еслиоборудовано) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Стояночный тормоз |
| I |
| I |
| I |
| I |
| I |
Шины(давлениеиизнос)не включая запасное колесо | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Вакуумные трубки и шланги | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Валы привода колес, пыльники ШРУС | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Герметичность системы выпуска | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Дисковые тормоза, диски и колодки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Жидкость в механической коробке передач |
| I |
| I |
| I |
| I |
| I |
Жидкость усилителя рулевого управления и гибкие шланги(если оборудовано) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Приводные ремни | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Рулевой механизм | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины |
| I |
| I |
| I |
| I |
| I |
Топливо проводы, шлангии соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Трубки, шлангии соединения тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Шаровые опоры передней подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Шланги системы вентиляции картера двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Воздушный фильтр системы вентиляции топливного бака(приналичии) |
|
| R |
|
| R |
|
| R |
|
Жидкость системы охлаждения двигателя | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I |
Масло в двигателе | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Свечи зажигания |
|
| R |
|
| R |
|
| R |
|
Топливный фильтр |
|
|
| R |
|
|
| R |
|
|
Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
Фильтр вентиляции салона(если оборудовано) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Фильтр воздушный двигателя | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I |
Зазоры в клапанном механизме |
|
|
|
| I |
|
|
|
| I |
R-обязательная замена.
I-обязательный осмотр.Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости. Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцеми за его счет